ステンレス・アルミ・チタン・インコネルなど、10種以上の素材に対応。レーザー切断・溶接・穴あけ・ベンダー加工まで、素材と加工方法の組み合わせを一覧でご確認いただけます。
「この素材は加工できる?」「対応板厚は?」——そんな疑問に、このページでお答えします。
10種以上
対応素材
0.02mm
加工精度
1個〜
小ロット対応
素材×加工 対応表
特に得意
対応可
条件付き
非対応
| 素材 | 切断 | 溶接 | 穴あけ | マーキング 印字 |
曲げ (ベンダー) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304等) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
| ステンレス(SUS316等) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
| 鉄・軟鋼(SS400等) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| SPCC(冷間圧延鋼板) | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | |
| アルミニウム | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | |
| 銅 | ○ | × | ○ | × | △ | ロウ付けは要相談 |
| 真鍮 | ○ | × | ○ | × | △ | ロウ付けは要相談 |
| チタン | ○ | × | ○ | × | △ | |
| インコネル | ○ | × | ○ | × | × | |
| ハステロイ | ○ | × | ○ | × | × | |
| タングステン | ○ | × | ○ | × | × |
上記以外の素材についてもお気軽にご相談ください。実績のない素材でもお持ち込みでの対応実績があります。
対応板厚一覧
| 素材 | 切断 板厚 | 溶接 板厚 | 使用レーザー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 1mm 〜 12mm | 1mm 〜 12mm | CO2レーザー光線加工機 | 切断:YAGは1mm以下に対応 溶接:1mm以下はレーザー溶接 |
| 鉄・軟鋼 | 1mm 〜 25mm | 1mm 〜 25mm | 半自動溶接機 | |
| アルミニウム | 0.5mm 〜 12mm | 要相談 | CO2レーザー光線加工機 | 溶接は要相談 |
| 銅 | 0.1mm 〜 2mm | 要相談 | — | ロウ付けは要相談 |
| チタン | 1mm 〜 10mm | 要相談 | CO2レーザー光線加工機 | 溶接は要相談 |
| ハステロイ | 1mm 〜 12mm | 要相談 | CO2レーザー光線加工機 | 溶接は要相談 |
加工精度・対応サイズ
| 加工方法 | 精度(公差) | 最小加工寸法 | 最大加工寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー切断 | 0.02mm | 10mm角〜 | 2,400×1,200mm | 薄物(1mm以下)は要相談 |
| レーザー溶接 | — | 50mm角〜 | 1,000×2,000mm | |
| レーザー穴あけ | 0.02mm | φ2mm(穴の寸法) | — | 板厚3mm以下の場合 |
| マーキング(印字) | — | — | レーザー切断に準ずる | |
| ベンダー曲げ | 要相談 | 20mm〜 | 2,000mm | 板厚により変動 |
ロット数についても柔軟に対応しています。
1個(試作)から数千個まで対応可能。100個以下の多品種少量生産を得意としています。
「まずは1個だけ試したい」というご相談もお気軽にどうぞ。
お問い合わせ・ご相談
レーザー光線加工のことならお気軽にご相談ください。お見積り、加工のご相談など、お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
営業時間 8:30〜17:30(土日祝休)